毎年恒例にしようかと企むこの企画。
調査方法は
前回同様1打席あたりの年棒、1安打あたりの年棒を算出。
というわけでさっそくベスト10から。
2003年度野手 1打席あたり年棒ベスト10
| 選手 | 年棒 (万円) | 打席数 | 1打席あたり 年棒(円) |
| リナレス | 440 | 162 | 27,160 |
| 荒木 | 3600 | 472 | 76,271 |
| 森野 | 2000 | 239 | 83,682 |
| 大西 | 4300 | 365 | 117,808 |
| クルーズ | 3600 | 248 | 145,161 |
| 渡辺 | 3200 | 211 | 151,659 |
| 柳沢 | 1710 | 87 | 196,552 |
| 福留 | 12200 | 617 | 197,731 |
| 井端 | 9400 | 447 | 210,291 |
| 中野 | 1150 | 53 | 216,981 |
| |
2003年度野手 1安打あたり年棒ベスト10
| 選手 | 年棒 (万円) | 安打数 | 1安打あたり 年棒(円) |
| リナレス | 440 | 33 | 133,333 |
| 森野 | 2000 | 61 | 327,869 |
| 荒木 | 3600 | 99 | 363,636 |
| 大西 | 4300 | 104 | 413,462 |
| 渡辺 | 3200 | 51 | 627,451 |
| クルーズ | 3600 | 50 | 720,000 |
| 福留 | 12200 | 165 | 739,394 |
| 筒井 | 1350 | 16 | 843,750 |
| 中野 | 1150 | 13 | 884,615 |
| 関川 | 7000 | 78 | 897,436 |
|
前年同様リナレスは年棒のベースが違うため論外として、
打席、安打ともに森野と荒木のデッドヒートが続く。
前年も高パフォーマンスを見せてくれたこの二人。
今後もがんばってほしいものである。
両方とも4位に躍進したのは大西。
ほとんどの成績がプロ最高を記録したことが結果につながった。
また、柳沢、筒井、中野が前年のワースト10入りからベスト10入りに転じたことや、
年棒が一億円を突破した福留が高年棒にもかかわらず結果を残し
ベスト10入りしたことは特筆すべきであろう。
2003年度野手 1打席あたり年棒ワースト10
| 選手 | 年棒 (万円) | 打席数 | 1打席あたり 年棒(円) |
| 藤立 | 1200 | 1 | 12,000,000 |
| 神野 | 3100 | 5 | 6,200,000 |
| 清水 | 750 | 2 | 3,750,000 |
| 酒井 | 6100 | 18 | 3,388,889 |
| 善村 | 950 | 6 | 1,583,333 |
| 森岡 | 1000 | 7 | 1,428,571 |
| 田上 | 1170 | 9 | 1,300,000 |
| 前田新 | 1150 | 9 | 1,277,778 |
| 高橋 | 1320 | 14 | 942,857 |
| 谷繁 | 25000 | 426 | 586,854 |
| |
2003年度野手 1安打あたり年棒ワースト10
| 選手 | 年棒 (万円) | 安打数 | 1安打あたり 年棒(円) |
| 酒井 | 6100 | 5 | 12,200,000 |
| 田上 | 1170 | 1 | 11,700,000 |
| 清水 | 750 | 1 | 7,500,000 |
| 森岡 | 1000 | 2 | 5,000,000 |
| 善村 | 950 | 2 | 4,750,000 |
| 高橋 | 1320 | 3 | 4,400,000 |
| 仲澤 | 570 | 2 | 2,850,000 |
| 谷繁 | 25000 | 97 | 2,577,320 |
| 蔵本 | 1800 | 9 | 2,000,000 |
| 井上 | 5300 | 29 | 1,827,586 |
|
打席には立ちながら無安打に終わった選手が3人いた。
1打席あたり年棒の1位、2位の藤立、神野と前田新悟である。
ベテランの域に達した藤立、神野はチームを去ることになった。
今回ワーストを調査してみると、前年顕著に目立ったコストパフォーマンスの悪いベテランが
今年はあまり出てきていない。
世代交代が確実にできているとは思うが、ここに出てきた選手には
さらなる活躍を期待したいものである。
1軍未出場選手のうち最高年棒は森章剛の1300万。
続いて幕田の900万であった。
今回調査して気付いたのだが、たかだか20数人でベスト10、ワースト10もないかな、と。。。
来年からは全てのリストを載せてみようかな。
(コマンチ@管理人:2004/01/18)