中日ドラゴンズ歴史探訪のページ
  
トップ
データ事典
シーズンプレイバック
ドラキチステータス
コラム・観戦記
ドラゴンズマップ
ドラゴング
ドラおた会議室
簡易メッセージ
リンク
インフォメーション
 

末永 吉幸

    すえなが よしゆき
右投左打
1948年1月3日生まれ
福岡出身
小倉工-鹿児島鉄道管理局-東映-日拓・日本ハム-中日-ロッテ
打撃成績
年度 ポジション 登録名 所属 背番号 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 打率 同順
1968 内野手 末永吉幸 東映 23 12 8 1 0 1 0 .125 --
1969 内野手 末永吉幸 東映 23 53 31 4 0 0 0 .129 --
1970 内野手 末永吉幸 東映 23 95 133 24 1 7 3 .180 --
1971 内野手 末永吉幸 東映 23 102 273 64 3 17 8 .234 --
1972 内野手 末永吉幸 東映 4 87 182 50 1 24 4 .275 --
1973 内野手 末永吉幸 日拓 4 74 165 39 4 15 1 .236 --
1974 内野手 末永吉幸 日本ハム 4 105 306 81 7 27 11 .265 --
1975 内野手 末永吉幸 日本ハム 4 85 189 33 0 8 2 .175 --
1976 内野手 末永吉幸 中日 43 12 18 3 0 1 0 .167 --
1977 内野手 末永吉幸 ロッテ 31 73 146 34 5 20 2 .233 --
1978 内野手 末永吉幸 ロッテ 31 46 109 29 3 18 1 .266 --
1979 内野手 末永吉幸 ロッテ 31 11 11 0 0 0 0 .000 --
中日通算成績:在籍1年:実働1年 12 18 3 0 1 0 .167
生涯通算成績:在籍12年:実働12年 755 1571 362 24 138 32 .230
メッセージの入力
名前(ハンドルネーム) (15文字以内)
メッセージ
(250文字以内、タグは使えません。)