中日ドラゴンズ歴史探訪のページ
  
トップ
データ事典
シーズンプレイバック
ドラキチステータス
コラム・観戦記
ドラゴンズマップ
ドラゴング
ドラおた会議室
簡易メッセージ
リンク
インフォメーション
 

シーズン打数ベスト1000

順位 名前 記録
1位 荒木雅博 623 2005年
2位 荒木雅博 602 2004年
3位 坪内道典 597 1949年
4位 井端弘和 588 2007年
5位 井端弘和 573 2006年
6位 原田徳光 565 1950年
7位 西沢道夫 562 1950年
7位 井端弘和 562 2004年
9位 井端弘和 560 2005年
10位 原田徳光 558 1949年
11位 西沢道夫 554 1949年
12位 福留孝介 542 2002年
13位 平野謙 541 1986年
14位 野口明 538 1950年
15位 田尾安志 536 1984年
16位 井端弘和 531 2001年
16位 井端弘和 531 2002年
18位 森野将彦 530 2007年
19位 福留孝介 528 2003年
20位 平野謙 527 1985年
21位 アレックス 524 2005年
22位 杉浦清 523 1949年
22位 立浪和義 523 2004年
22位 アレックス 523 2006年
22位 ウッズ 523 2006年
26位 関川浩一 522 1999年
27位 立浪和義 520 1991年
27位 アレックス 520 2004年
29位 野口明 519 1949年
30位 パウエル 518 1996年
31位 伊藤竜彦 516 1964年
32位 葛城隆雄 515 1964年
32位 福留孝介 515 2005年
34位 中利夫 513 1963年
34位 高木守道 513 1969年
34位 コールズ 513 1996年
37位 種田仁 512 1993年
38位 マーシャル 511 1963年
38位 マーシャル 511 1965年
38位 立浪和義 511 1990年
38位 立浪和義 511 1996年
42位 杉浦清 510 1948年
42位 江藤慎一 510 1963年
44位 立浪和義 507 2001年
44位 アレックス 507 2003年
46位 田尾安志 506 1983年
46位 立浪和義 506 2002年
46位 ウッズ 506 2005年
49位 谷沢健一 505 1984年
50位 立浪和義 504 1998年
51位 大島康徳 501 1979年
51位 立浪和義 501 2005年
53位 中三夫 500 1964年
53位 立浪和義 500 1993年
53位 立浪和義 500 2003年
56位 西沢道夫 498 1954年
57位 田尾安志 497 1982年
58位 高木守道 496 1963年
58位 谷沢健一 496 1976年
58位 福留孝介 496 2006年
61位 江藤慎一 495 1959年
61位 立浪和義 495 1997年
63位 一枝修平 494 1969年
64位 江藤慎一 493 1962年
64位 谷沢健一 493 1977年
66位 ミラー 490 1970年
67位 国枝利通 489 1950年
67位 井上登 489 1958年
67位 立浪和義 489 1994年
67位 立浪和義 489 1995年
71位 江藤慎一 487 1968年
72位 森徹 486 1959年
72位 宇野勝 486 1985年
72位 ゲーリー 486 1986年
75位 谷沢健一 485 1983年
76位 大沢清 483 1948年
76位 高木守道 483 1965年
76位 モッカ 483 1982年
76位 ゴメス 483 1997年
80位 高木守道 482 1964年
81位 松本和雄 481 1950年
81位 江藤慎一 481 1967年
83位 岡嶋博治 480 1958年
83位 江藤慎一 480 1961年
83位 中利夫 480 1961年
83位 高木守道 480 1973年
87位 マーシャル 479 1964年
88位 井上登 478 1957年
88位 李炳圭 478 2007年
90位 中利夫 477 1962年
90位 中暁生 477 1965年
90位 大豊泰昭 477 1994年
93位 西沢道夫 476 1955年
93位 落合博満 476 1989年
95位 杉山悟 475 1949年
95位 中暁生 475 1966年
97位 井上登 474 1960年
97位 ゴメス 474 1999年
99位 杉山悟 473 1954年
99位 大島康徳 473 1983年
101位 田尾安志 472 1980年
102位 谷沢健一 471 1982年
102位 大島康徳 471 1984年
102位 宇野勝 471 1987年
105位 谷沢健一 470 1975年
106位 坪内道典 469 1950年
106位 森徹 469 1960年
108位 前田益穂 468 1962年
108位 江藤慎一 468 1964年
108位 ミラー 468 1972年
108位 井上弘昭 468 1975年
108位 高木守道 468 1977年
108位 大島康徳 468 1981年
114位 高木守道 467 1979年
115位 木俣達彦 466 1970年
115位 谷沢健一 466 1974年
115位 ウッズ 466 2007年
118位 原田徳光 465 1954年
118位 中利夫 465 1960年
118位 谷沢健一 465 1972年
118位 モッカ 465 1984年
118位 宇野勝 465 1988年
123位 原田徳光 464 1952年
123位 マーチン 464 1974年
123位 荒木雅博 464 2006年
126位 杉浦清 463 1950年
126位 高木守道 463 1975年
126位 ライアル 463 1991年
129位 千原陽三郎 462 1968年
129位 田尾安志 462 1981年
129位 谷沢健一 462 1981年
129位 大豊泰昭 462 1996年
133位 本多逸郎 461 1955年
133位 原田徳光 461 1955年
133位 福留孝介 461 1999年
136位 井上登 460 1961年
137位 高木守道 459 1972年
137位 木俣達彦 459 1979年
139位 岡嶋博治 458 1957年
139位 中暁生 458 1969年
139位 宇野勝 458 1984年
139位 落合博満 458 1990年
143位 杉山悟 457 1950年
143位 高木守道 457 1966年
143位 宇野勝 457 1983年
143位 バンスロー 457 1990年
143位 中村紀洋 457 2007年
143位 荒木雅博 457 2007年
149位 高木守道 456 1974年
150位 高木守道 455 1967年
151位 坪内道典 454 1951年
151位 谷沢健一 454 1973年
151位 彦野利勝 454 1989年
151位 宇野勝 454 1990年
155位 山崎武司 453 1996年
156位 岡嶋博治 452 1959年
157位 本多逸郎 451 1954年
158位 杉山悟 450 1955年
158位 落合博満 450 1988年
158位 井上一樹 450 1999年
161位 高木守道 449 1970年
161位 マーチン 449 1976年
161位 谷繁元信 449 2005年
164位 金山次郎 448 1947年
164位 木俣達彦 448 1972年
164位 マーチン 448 1978年
164位 平野謙 448 1982年
168位 原田徳光 447 1953年
168位 河野旭輝 447 1961年
168位 ミラー 447 1971年
171位 西沢道夫 446 1953年
171位 宇野勝 446 1982年
171位 谷繁元信 446 2002年
174位 井上登 444 1954年
175位 江藤慎一 443 1965年
175位 島谷金二 443 1976年
177位 井上登 440 1955年
177位 葛城隆雄 440 1968年
177位 ゴメス 440 2000年
180位 仁村徹 439 1987年
180位 山崎武司 439 1998年
182位 一枝修平 438 1970年
182位 木俣達彦 438 1974年
184位 上川誠二 437 1986年
184位 宇野勝 437 1989年
186位 江藤慎一 436 1969年
186位 島谷金二 436 1971年
186位 高木守道 436 1971年
186位 立浪和義 436 2000年
190位 井上弘昭 435 1974年
191位 児玉利一 434 1952年
191位 一枝修平 434 1968年
191位 ローン 434 1975年
191位 平野謙 434 1983年
195位 西沢道夫 433 1952年
195位 大島康徳 433 1977年
197位 島谷金二 432 1975年
197位 落合博満 432 1987年
199位 江藤慎一 429 1960年
199位 木俣達彦 429 1980年
199位 宇野勝 429 1981年
202位 森徹 428 1961年
202位 島谷金二 428 1969年
202位 宇野勝 428 1991年
202位 谷繁元信 428 2006年
202位 森野将彦 428 2006年
207位 茅野秀三 427 1948年
207位 原田徳光 427 1948年
207位 杉山悟 427 1957年
207位 谷沢健一 427 1970年
207位 山﨑武司 427 2000年
212位 谷沢健一 425 1980年
213位 前田益穂 424 1959年
213位 李鍾範 424 1999年
215位 谷沢健一 423 1971年
215位 パウエル 423 1994年
217位 木俣達彦 422 1971年
218位 森徹 421 1958年
218位 山崎武司 421 1997年
220位 本多逸郎 420 1957年
220位 ゴメス 420 1998年
222位 木俣達彦 419 1965年
222位 関川浩一 419 2000年
224位 山本静雄 418 1949年
224位 井上登 418 1959年
224位 葛城隆雄 418 1965年
227位 ギャレット 417 1979年
227位 立浪和義 417 1999年
227位 荒木雅博 417 2003年
230位 本多逸郎 416 1959年
230位 大島康徳 416 1982年
232位 李鍾範 414 2000年
233位 ウィリアム 413 1973年
234位 石丸藤吉 412 1942年
234位 原田徳光 412 1951年
234位 中村武志 412 2001年
237位 古川清蔵 411 1947年
238位 井上登 410 1956年
239位 杉浦清 408 1947年
239位 野口明 408 1951年
239位 マーチン 408 1977年
239位 宇野勝 408 1980年
239位 谷繁元信 408 2004年
244位 中村武志 407 1998年
245位 荒木雅博 406 2002年
246位 島谷金二 404 1972年
246位 上川誠二 404 1984年
246位 中村武志 404 1993年
249位 国枝利通 403 1948年
249位 バート 403 1972年
251位 益田大介 402 1997年
252位 野口明 401 1952年
253位 山本静雄 400 1948年
253位 国枝利通 400 1952年
255位 中村武志 398 1994年
256位 古川清蔵 397 1946年
256位 伊藤竜彦 397 1968年
256位 木俣達彦 397 1976年
259位 大豊泰昭 396 1991年
259位 落合博満 396 1993年
261位 牧野茂 395 1953年
261位 中村武志 395 1999年
263位 古川清蔵 394 1942年
263位 牧野茂 394 1952年
263位 中尾孝義 394 1982年
263位 パウエル 394 1993年
267位 河野旭輝 393 1962年
268位 高木守道 392 1976年
269位 牧野茂 391 1957年
269位 葛城隆雄 391 1966年
269位 一枝修平 391 1967年
272位 広野功 390 1967年
272位 中暁生 390 1970年
274位 モッカ 389 1983年
274位 パウエル 389 1995年
274位 大豊泰昭 389 1995年
274位 久慈照嘉 389 1998年
278位 河野旭輝 388 1963年
279位 木俣達彦 387 1966年
279位 大島康徳 387 1972年
279位 木俣達彦 387 1975年
279位 井上弘昭 387 1977年
283位 井端弘和 386 2003年
284位 中利夫 385 1956年
284位 木俣達彦 385 1978年
284位 上川誠二 385 1985年
287位 藤原鉄之助 384 1946年
287位 葛城隆雄 384 1967年
287位 木俣達彦 384 1969年
287位 木俣達彦 384 1977年
287位 落合博満 384 1992年
292位 田尾安志 383 1979年
293位 吉田猪佐喜 382 1942年
293位 関川浩一 382 1998年
293位 谷繁元信 382 2007年
296位 国枝利通 381 1951年
296位 平野謙 381 1984年
298位 立浪和義 379 1992年
298位 パウエル 379 1997年
300位 吉田猪佐喜 378 1940年
300位 村瀬一三 378 1940年
300位 杉山悟 378 1953年
300位 一枝修平 378 1966年
304位 木俣達彦 377 1968年
305位 中暁生 376 1967年
305位 マーチン 376 1975年
305位 川又米利 376 1987年
305位 中村武志 376 1996年
309位 小鶴誠 375 1947年
309位 杉山悟 375 1948年
309位 西沢道夫 375 1958年
309位 福留孝介 375 2001年
313位 小鶴誠 374 1946年
313位 島谷金二 374 1973年
313位 彦野利勝 374 1988年
313位 落合博満 374 1991年
317位 ジェームズ 373 1994年
318位 児玉利一 371 1956年
319位 飯塚誠 370 1942年
319位 杉山悟 370 1951年
321位 上川誠二 369 1983年
322位 鈴木康友 368 1986年
323位 原田督三 367 1956年
323位 ジョーンズ 367 1979年
323位 大豊泰昭 367 1993年
323位 谷繁元信 367 2003年
327位 広野功 365 1966年
327位 島谷金二 365 1970年
327位 山﨑武司 365 2001年
330位 本多逸郎 364 1958年
330位 江藤慎一 364 1966年
332位 木俣達彦 363 1973年
332位 彦野利勝 363 1994年
334位 モッカ 362 1985年
334位 川又米利 362 1985年
336位 江島巧 361 1969年
337位 杉山悟 360 1952年
337位 谷沢健一 360 1985年
339位 宇野勝 359 1979年
340位 大島康徳 358 1980年
340位 川又米利 358 1986年
340位 ゲーリー 358 1988年
340位 森野将彦 358 2005年
344位 桝嘉一 356 1940年
344位 西沢道夫 356 1951年
344位 中村武志 356 2000年
347位 児玉利一 355 1955年
347位 ニーマン 355 1963年
349位 国枝利通 354 1953年
349位 山崎武司 354 1999年
351位 児玉利一 353 1954年
351位 彦野利勝 353 1990年
353位 吉沢岳男 352 1961年
353位 大島康徳 352 1978年
353位 中村武志 352 1989年
353位 井上一樹 352 1998年
357位 中村武志 351 1992年
358位 福留孝介 350 2004年
359位 本多逸郎 349 1953年
360位 大沢清 348 1940年
361位 芳賀直一 347 1940年
361位 児玉利一 347 1953年
363位 中村三郎 346 1940年
363位 杉山悟 346 1956年
365位 大沢清 345 1939年
365位 三村勲 345 1947年
365位 半田春夫 345 1962年
365位 井上弘昭 345 1979年
369位 ワード 344 1966年
369位 バート 344 1971年
371位 岩本章 343 1946年
372位 伊藤竜彦 342 1965年
372位 コージ 342 1981年
374位 清水雅治 341 1992年
375位 中利夫 339 1958年
375位 田尾安志 339 1978年
375位 大島康徳 339 1985年
375位 大島康徳 339 1986年
379位 村瀬一三 337 1939年
380位 島谷金二 336 1974年
380位 立浪和義 336 1988年
382位 原田督三 335 1957年
382位 前原博之 335 1992年
382位 宇野勝 335 1992年
385位 中村武志 333 1991年
386位 西沢道夫 332 1956年
386位 吉沢岳男 332 1960年
386位 大西崇之 332 2003年
389位 ゲーリー 331 1987年
390位 大沢清 330 1947年
391位 加藤正二 329 1939年
392位 本多逸郎 327 1956年
393位 藤波行雄 326 1980年
394位 井上一樹 324 2000年
395位 井上一樹 321 2001年
396位 加藤正二 320 1946年
397位 桝嘉一 319 1939年
397位 徳武定之 319 1968年
399位 高木守道 318 1968年
399位 川又米利 318 1988年
401位 井上弘昭 317 1973年
401位 井上弘昭 317 1978年
401位 平野謙 317 1987年
401位 種田仁 317 1992年
405位 アスプロ 316 1964年
405位 大島康徳 316 1973年
405位 谷木恭平 316 1976年
405位 福留孝介 316 2000年
409位 芳賀直一 315 1939年
409位 牧野茂 315 1954年
409位 豊田誠佑 315 1981年
412位 小鶴誠 314 1943年
412位 前田益穂 314 1963年
412位 高木守道 314 1978年
412位 仁村徹 314 1988年
416位 杉山悟 313 1958年
416位 田野倉正樹 313 1981年
418位 芳賀直一 311 1942年
418位 テーラー 311 1973年
418位 彦野利勝 311 1987年
421位 三浦敏一 310 1940年
422位 大豊泰昭 309 1989年
423位 中暁生 308 1971年
423位 宇野勝 308 1986年
425位 西沢道夫 307 1957年
425位 仁村徹 307 1989年
427位 仁村徹 306 1994年
428位 土屋亨 305 1951年
429位 吉沢岳男 304 1959年
430位 吉田猪佐喜 303 1943年
430位 古川清蔵 303 1943年
430位 石丸藤吉 303 1943年
433位 パウエル 302 1992年
434位 中村武志 301 1995年
435位 吉田猪佐喜 300 1941年
435位 岡嶋博治 300 1956年
437位 石田政良 299 1939年
437位 土屋亨 299 1949年
437位 藤波行雄 299 1978年
440位 種田仁 298 1991年
441位 大豊泰昭 296 1997年
442位 前田益穂 295 1961年
443位 中尾孝義 294 1986年
444位 牧野茂 292 1955年
445位 桝嘉一 291 1942年
445位 笠石徳五郎 291 1948年
445位 河合保彦 291 1955年
445位 ゴメス 291 2001年
449位 藤原鉄之助 290 1947年
449位 渡邉博幸 290 2004年
451位 仁村徹 289 1990年
452位 芳賀直一 288 1941年
452位 岩本章 288 1942年
452位 権藤博 288 1967年
452位 菱川章 288 1971年
452位 デービス 288 1977年
452位 中尾孝義 288 1981年
458位 服部受弘 287 1951年
458位 岡嶋博治 287 1960年
460位 吉沢岳男 286 1958年
461位 中村三郎 283 1939年
461位 大島康徳 283 1987年
461位 井上一樹 283 2004年
464位 正岡真二 281 1978年
465位 中村武志 280 1997年
466位 三浦敏一 279 1939年
466位 ニューカム 279 1962年
468位 服部受弘 278 1941年
469位 バビー 277 1970年
470位 中尾孝義 275 1987年
470位 音重鎮 275 1996年
470位 波留敏夫 275 2001年
473位 藤原鉄之助 274 1943年
474位 加藤正二 273 1947年
474位 江島巧 273 1970年
474位 井上一樹 273 2006年
477位 荒木雅博 272 2001年
477位 ティモンズ 272 2001年
479位 川又米利 271 1989年
480位 金山次郎 270 1946年
481位 国枝利通 269 1949年
481位 伊藤竜彦 269 1962年
481位 鳥越裕介 269 1997年
481位 福留孝介 269 2007年
485位 芳賀直一 267 1943年
485位 中利夫 267 1959年
485位 中村武志 267 1988年
485位 仁村徹 267 1993年
489位 小川敏明 266 1963年
489位 広瀬宰 266 1974年
491位 今津光男 265 1958年
492位 寺田陽介 264 1962年
492位 種田仁 264 2000年
494位 杉浦清 262 1946年
494位 中尾孝義 262 1983年
496位 本多逸郎 261 1960年
497位 野口明 260 1953年
498位 野口明 259 1954年
498位 大豊泰昭 259 1990年
498位 立浪和義 259 2006年
501位 井上一樹 257 2002年
502位 石田政良 256 1940年
502位 大島康徳 256 1974年
502位 中尾孝義 256 1988年
502位 中村武志 256 1990年
502位 英智 256 2006年
507位 三村勲 255 1946年
507位 清水雅治 255 1995年
509位 アスプロ 254 1965年
510位 桝嘉一 253 1941年
511位 広瀬宰 252 1973年
512位 大島康徳 251 1976年
512位 大豊泰昭 251 1992年
514位 ゴメス 247 2002年
514位 関川浩一 247 2003年
516位 木村進一 246 1942年
516位 伊藤竜彦 246 1967年
516位 千原陽三郎 246 1967年
516位 仁村徹 246 1991年
520位 江島巧 245 1972年
520位 井上一樹 245 2005年
522位 藤波行雄 244 1979年
522位 種田仁 244 1995年
522位 李鍾範 244 1998年
525位 谷木恭平 243 1978年
526位 新宅洋志 242 1967年
526位 豊田誠佑 242 1980年
526位 井端弘和 242 2000年
529位 大沢清 241 1941年
529位 大島康徳 241 1971年
529位 ウィリアム 241 1974年
532位 ドビー 240 1962年
533位 高木守道 239 1962年
534位 富田勝 235 1981年
535位 石丸進一 234 1941年
536位 山崎善平 233 1952年
536位 河合保彦 233 1956年
536位 中利夫 233 1957年
536位 正岡真二 233 1977年
536位 上川誠二 233 1982年
541位 スチブンス 232 1966年
541位 中暁生 232 1968年
541位 木俣達彦 232 1981年
544位 金山次郎 231 1943年
545位 前原博之 228 1994年
546位 服部受弘 227 1948年
547位 前田益穂 225 1960年
547位 井上弘昭 225 1976年
547位 川又米利 225 1993年
547位 森野将彦 225 2003年
547位 クルーズ 225 2003年
552位 仁村徹 224 1995年
553位 高木守道 222 1961年
554位 谷沢健一 220 1986年
555位 木俣達彦 219 1967年
555位 高木守道 219 1980年
555位 音重鎮 219 1989年
558位 清水雅治 218 1994年
559位 大西崇之 215 2002年
560位 藤波行雄 214 1977年
560位 矢野輝弘 214 1997年
562位 加藤正二 212 1943年
562位 広瀬宰 212 1975年
564位 岩本章 208 1943年
564位 法元英明 208 1962年
564位 中尾孝義 208 1984年
564位 中尾孝義 208 1985年
568位 太田文高 206 1959年
569位 木村進一 205 1941年
570位 小島茂男 203 1937年
570位 島田芳明 203 1985年
570位 山崎武司 203 1995年
570位 鳥越裕介 203 1996年
574位 森本潔 202 1978年
575位